Труба круглая в Набережных Челнах
Размер | Стенка | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1220 | 9 | 09Г2С | 10706-76 / 10704-91 тип3 | Производство | 119 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 20/03/2023 | |||
1520 | 14 | 20 | ТУ | Производство | 115 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 20/03/2023 | |||
2020 | 17 | 17Г1С | -- | Производство | 82 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 20/03/2023 | |||
35,9 | 4,8 | СТ.ШХ15 | 800-78 | 9,50-10,00 | 0.550 | 150 000 | Труба 74 г.Челябинск | 14/03/2023 | ||
168 | 16 | -- | 8732-78 | 8,74-9,04 | 2.075 | 135 000 | Труба 74 г.Челябинск | 14/03/2023 | ||
325 | 22 | СТ.20 | 8732-78 | 6.85 | 1.120 | 115 000 | Труба 74 г.Челябинск | 14/03/2023 | ||
530 | 8 | 17Г1С-У | 20295-85 | 18.000 | 125 000 | Труба 74 г.Челябинск | 14/03/2023 | |||
1220 | 8 | 09Г2С | 10706-76 / 10704-91 тип3 | Производство | 119 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 20/03/2023 | |||
1520 | 12 | 20 | ТУ | Производство | 115 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 20/03/2023 | |||
2020 | 16 | 17Г1С | -- | Производство | 82 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 20/03/2023 | |||
37,1 | 6,8 | СТ.ШХ15 | 800-78 | 7,30-8,40 | 1.300 | 150 000 | Труба 74 г.Челябинск | 14/03/2023 | ||
168 | 18 | СТ.30 | 8732-78 | 8.52 | 0.640 | 100 000 | Труба 74 г.Челябинск | 14/03/2023 | ||
325 | 22 | СТ.20Г | 8732-78 | 5.96 | 0.960 | 135 000 | Труба 74 г.Челябинск | 14/03/2023 | ||
530 | 9 | 09Г2С | 10705-80 | 10,80-11,60 | 3.919 | 88 000 | Труба 74 г.Челябинск | 14/03/2023 | ||
1320 | 18 | 09Г2С | 10706-76 / 10704-91 тип3 | Производство | 119 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 20/03/2023 | |||
1520 | 10 | 20 | ТУ | Производство | 115 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 20/03/2023 | |||
2020 | 15 | 17Г1С | -- | Производство | 82 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 20/03/2023 | |||
39,8 | 5 | СТ.ШХ15 | 800-78 | 3,60-4,70 | 1.020 | 150 000 | Труба 74 г.Челябинск | 14/03/2023 | ||
168 | 20 | СТ.30 | 8732-78 | 7.46 | 0.515 | 115 000 | Труба 74 г.Челябинск | 14/03/2023 | ||
325 | 22 | СТ13ГФА | 14-3-1618-89 | 10,95-11,27 | 3.700 | 130 000 | Труба 74 г.Челябинск | 14/03/2023 | ||
530 | 9 | 17Г1С-У | 20295-85 | 1.299 | 100 000 | Труба 74 г.Челябинск | 14/03/2023 | |||
1320 | 17 | 09Г2С | 10706-76 / 10704-91 тип3 | Производство | 119 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 20/03/2023 | |||
1620 | 24 | 20 | ТУ | Производство | 115 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 20/03/2023 | |||
2020 | 14 | 17Г1С | -- | Производство | 82 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 20/03/2023 | |||
40 | 7 | СТ.30ХГСА | 8732-78 | 4,70-5,70 | 0.170 | 200 000 | Труба 74 г.Челябинск | 14/03/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной