Тройники в Набережных Челнах
Диаметр | Стенка | Диаметр 2 | Стенка 2 | Тип | Марка | Стандарт |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 304/304L | По запросу | шт | 757,30 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
AISI 316L | По запросу | шт | 639,99 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 455,31 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 574,94 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
AISI 316L | По запросу | шт | 448,34 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 1 195,18 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
AISI 316L | По запросу | шт | 3 270,78 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 547,07 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 737,55 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 794,47 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
AISI 304/304L | По запросу | шт | 684,12 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 1 206,80 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 1 923,44 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 477,38 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 616,76 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 684,12 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
AISI 316L | По запросу | шт | 897,84 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 559,84 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 758,46 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
AISI 316L | По запросу | шт | 823,50 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 952,43 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 709,68 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 1 650,49 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 801,44 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 | |||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 1 659,78 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 20/03/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной