Проволока - сварочная проволока св08г2с омедненная в Набережных Челнах
Диаметр | Марка | Стандарт | Классификация |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | -- | -- | СТ.2КП | 23.480 | 45 000 | Труба 74 г.Челябинск | 14/03/2023 | ||
1 | -- | -- | -- | 25 | кг | 850 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 20/03/2023 | |
12 | -- | -- | -- | 108 | кг | 880 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 20/03/2023 | |
12 | -- | -- | -- | 37 | кг | 750 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 20/03/2023 | |
12 | -- | -- | -- | 53.2 | кг | 500 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 20/03/2023 | |
3 | -- | -- | -- | По запросу | т | 76 500 | Тримет г.Тюмень | 21/03/2023 | |
5 | -- | -- | -- | По запросу | т | 74 460 | Тримет г.Тюмень | 21/03/2023 | |
4 | -- | -- | -- | По запросу | т | 74 460 | Тримет г.Тюмень | 21/03/2023 | |
5 | -- | -- | -- | По запросу | т | 65 280 | Тримет г.Тюмень | 21/03/2023 | |
1,2 | -- | -- | -- | По запросу | шт | 850 | Тримет г.Тюмень | 21/03/2023 | |
1,2 | -- | -- | -- | По запросу | т | 86 700 | Тримет г.Тюмень | 21/03/2023 | |
1,0 | -- | -- | Б-70 | По запросу | кг | 265 | Металлоконструкция г.Курган | 21/03/2023 | |
1,2 | -- | -- | -- | По запросу | тн | 78 000 | Металлоконструкция г.Курган | 21/03/2023 | |
1,3 | -- | -- | -- | По запросу | тн | 243 000 | Металлоконструкция г.Курган | 21/03/2023 | |
2 | -- | -- | -- | По запросу | тн | 93 000 | Металлоконструкция г.Курган | 21/03/2023 | |
3,0 | -- | -- | Б-70 | По запросу | кг | 210 | Металлоконструкция г.Курган | 21/03/2023 | |
3 | -- | -- | -- | По запросу | тн | 73 000 | Металлоконструкция г.Курган | 21/03/2023 | |
3 | -- | -- | -- | По запросу | тн | 95 000 | Металлоконструкция г.Курган | 21/03/2023 | |
4 | -- | -- | -- | По запросу | тн | 71 000 | Металлоконструкция г.Курган | 21/03/2023 | |
4 | -- | -- | -- | По запросу | тн | 92 000 | Металлоконструкция г.Курган | 21/03/2023 | |
5 | -- | -- | -- | По запросу | тн | 70 000 | Металлоконструкция г.Курган | 21/03/2023 | |
5 | -- | -- | -- | По запросу | тн | 130 000 | Металлоконструкция г.Курган | 21/03/2023 | |
6 | -- | -- | -- | По запросу | тн | 70 000 | Металлоконструкция г.Курган | 21/03/2023 | |
4 | -- | -- | -- | По запросу | тн | 60 000 | Металлоконструкция г.Курган | 21/03/2023 | |
5 | -- | -- | -- | По запросу | тн | 60 000 | Металлоконструкция г.Курган | 21/03/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной