Лист оцинкованный в Набережных Челнах
Толщина | Размер | Марка | Стандарт |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1212х5305 | 15 | СТ3 | 14-105-808-2021 | 44.015 | 60 750 | Труба 74 г.Челябинск | 14/03/2023 | ||
1500х5000 | 30 | 15Х5М | -- | 1.65 | 420 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 20/03/2023 | ||
2000х6000 | 19 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 1.790 | 70 000 | Труба 74 г.Челябинск | 14/03/2023 | ||
1300х4500 | 36 | 15Х5М | -- | 1.76 | 420 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 20/03/2023 | ||
2300х6000 | 19 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 0.001 | 70 000 | Труба 74 г.Челябинск | 14/03/2023 | ||
2000х6000 | 10 | 20ЮЧ | -- | 3.79 | 290 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 20/03/2023 | ||
2300х6100 | 19 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 0.001 | 70 000 | Труба 74 г.Челябинск | 14/03/2023 | ||
2000х6000 | 18 | 20ЮЧ | -- | 5.134 | 290 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 20/03/2023 | ||
2300х9480 | 19 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 6.501 | 70 000 | Труба 74 г.Челябинск | 14/03/2023 | ||
2000х6000 | 30 | 20ЮЧ | -- | 5.7 | 290 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 20/03/2023 | ||
2000х6050 | 22 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 16.716 | 70 000 | Труба 74 г.Челябинск | 14/03/2023 | ||
2100х6050 | 22 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 4.388 | 70 000 | Труба 74 г.Челябинск | 14/03/2023 | ||
2300х6000 | 22 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 7.149 | 70 000 | Труба 74 г.Челябинск | 14/03/2023 | ||
2300х6050 | 22 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 33.642 | 70 000 | Труба 74 г.Челябинск | 14/03/2023 | ||
2300х6100 | 22 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 2.422 | 70 000 | Труба 74 г.Челябинск | 14/03/2023 | ||
1900х12000 | 26 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 9.306 | 70 000 | Труба 74 г.Челябинск | 14/03/2023 | ||
2000х4335 | 26 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 1.770 | 70 000 | Труба 74 г.Челябинск | 14/03/2023 | ||
2000х6000 | 26 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 34.286 | 70 000 | Труба 74 г.Челябинск | 14/03/2023 | ||
2000х6050 | 26 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 2.470 | 70 000 | Труба 74 г.Челябинск | 14/03/2023 | ||
2000х8660 | 26 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 7.070 | 70 000 | Труба 74 г.Челябинск | 14/03/2023 | ||
2160х6040 | 26 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 21.300 | 70 000 | Труба 74 г.Челябинск | 14/03/2023 | ||
2170х11900 | 26 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 5.270 | 70 000 | Труба 74 г.Челябинск | 14/03/2023 | ||
2300х6000 | 26 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 8.428 | 70 000 | Труба 74 г.Челябинск | 14/03/2023 | ||
2300х6050 | 26 | СТ.09Г2С | 14-105-808-2021 | 11.360 | 70 000 | Труба 74 г.Челябинск | 14/03/2023 | ||
1500х6000 | 28 | СТ3СП5 | -- | 1.970 | 78 000 | Труба 74 г.Челябинск | 14/03/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной